
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, как за 25 лет изменилось мнение россиян о реальности угрозы военного нападения, боеспособности Вооруженных Сил страны.
Угроза военного нападения в сентябре 2015 г. (48% считают, что она существует) представляется менее реальной, чем в январе (68%), однако куда более существенной, чем в 1990 г. (13%). Сегодня в наличие внешней угрозы не верят 43% опрошненных (в 1990 г. – 57%). Индекс военной угрозы в сентябре 2015 г. составил 5 п., в 1990 г. - -44 п. Потенциальным агрессором в наши дни называли в первую очередь США (53%) – с 19% в 1990 г., тогда как Германию, считавшуюся главным врагом 25 лет назад (23%), сегодня к возможным противникам не отнес ни один из опрошенных.
Оценки боеспособности Вооруженных Сил страны со времен перестройки изменились кардинально. Если в 1990 г. 34% считали, что советская армия отстает от лучших армий мира (в 2015 г. – 12%), а 15% говорили, что ее боеспособность на очень низком уровне (в 2015 г. – 3%), то сегодня 32% называют российскую армию самой эффективной и боеспособной в мире (в 1990 г. – 5%), а 49% уверены, что она стоит в ряду лучших (в 1990 г. – 21%). С 1990 г. по 2015 г. индекс боеспособности армии вырос с -23 до 66 п. Расходы на содержание армии 25 лет назад половина опрошенных (50%) считала завышенными (и 19% были с этим не согласны), сегодня же 52% не разделяют данной точки зрения (и 35% согласны).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 10-11 октября 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Существует или нет сейчас угроза военного нападения на Россию со стороны какого-нибудь государства?* (закрытый вопрос, один ответ, %) | ||||||||
1990 г.** | 03.2000 г. | 01. 2002 г. | 02. 2009 г. | 02.2010 г. | 02. 2014 г. | 02.2015 г. | 09.2015 г. | |
Да, существует | 13 | 49 | 44 | 37 | 49 | 52 | 68 | 48 |
Нет, не существует | 57 | 44 | 43 | 52 | 40 | 42 | 28 | 43 |
Затрудняюсь ответить | 31 | 7 | 13 | 11 | 11 | 6 | 4 | 9 |
Если Вы считаете, что сейчас существует угроза военного нападения на Россию, то укажите, со стороны какого государства?* (открытый вопрос, один ответ, % от тех, кто считает, что сейчас существует военная угроза России со стороны какого-нибудь государства) | ||
1990 г.** | 2015 г. | |
США (Америка, НАТО; США и страны НАТО) | 19 | 53 |
Украина | 0 | 10 |
ИГИЛ | 0 | 6 |
Блок HАТО (НАТО, союз государств; страны НАТО, за которыми стоит Америка; страны НАТО) | 6 | 5 |
Сирия | 0 | 3 |
Европа (страны Европы; всей Европы; Европейские страны; страны Европы) | 0 | 2 |
Исламские государства (исламское государство; мусульман свое государство; мусульманского) | 0 | 1 |
Китай | 5 | 1 |
Восток (Ближнего Востока в целом; с какого-нибудь мелкого государства с Востока; все восточные страны) | 0 | 1 |
Запад | 0 | 1 |
Афганистан | 0 | 1 |
Все/многие страны (ото всех; никто не против повернуть сюда ракеты; многие страны;) | 0 | 1 |
Другое (Эстония; Мадагаскар; с южных регионов; Норвегия) | 0 | 1 |
Германия, ФРГ | 23 | 0 |
Япония | 6 | 0 |
Другие страны (Иран, Пакистан, ГДР, Польша и др.) | 5 | 0 |
Внутренние враги, гражданская война, Прибалтика, Литва и др.) | 2 | 0 |
Другие развитые капиталистические, ядерные страны | 1 | 0 |
Ирак | 4 | 0 |
Израиль | 1 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 29 | 13 |
Источник: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115431